№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1. | Консультация: | |
- первичный осмотр (5 минут) | 300 руб. | |
- с составлением плана ортодонтического лечения | 500 руб. | |
2. | Альгинатный слепок с отливкой модели | 500 руб. |
НЕСЪЁМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА |
||
Брекет-система на одну челюсть | ||
3.1. | Лигатурная металлическая брекет-система Элит-мини (Германия) |
28 000 руб. |
3.2. | Лигатурная металлическая брекет-система Rocky Mountain (Франция) |
35 000 руб. |
Самолигирующая брекет-система | ||
3.3. | Экспириенс Металл (Япония) | 35 000 руб. |
3.4 | Экспириенс Керамик (Япония) | 50 000 руб. |
3.5. | Н4 (металлические) (Америка) | 35 000 руб. |
3.6. | Damon (металлические) (Америка) | 45 000руб. |
4. | Смена металлической дуги | 2 500 руб. |
Смена эластической: | ||
5.1. | Цепочки | 500 руб. |
5.2. | Лигатуры | 200 руб. |
6. | Смена металлической пружины | 800 руб. |
7. | Повторная фиксация брекета | 800 руб. |
7.1. | Повторная фиксация керамического самолигирующегося брекета в случае утери | 2 500 руб. |
7.2. | Повторная фиксация металлического самолигирующегося брекета в случае утери | 1 500 руб. |
7.3. | Повторная фиксация миталлического брекета в случае утери | 1 000 руб. |
8. | Снятие брекетов, обработка ультразвуком, полировка одной челюсти | 4 500 руб. |
9. | Каппа из прозрачной пластмассы (после снятия брекет-системы) | 4 000 руб. |
10. | Несъёмный ретейнер 4-6 зубов | 5 000 руб. |
11. | Ремонт одного элемента ретейнера | 1 000 руб. |
12. | Снятие ретейнера | 2 000 руб. |
13. | Пришлифовка, полировка 1 зуба | 300 руб. |
14. | Межчелюстная тяга (1 пакет) | 500 руб. |
15. | Ортодонтический воск | 500 руб. |
16. | Временная окклюзионная накладка | 1 000 руб. |
СЪЁМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА |
||
Пластинка с винтом и металлическими элементами на одну челюсть | ||
17.1. | Минимальная | 17 000 руб. |
17.2. | Дополнительный элемент | 2 500 руб. |
18. | Коррекция ортодонтического аппарата | 300 руб. |