| № | Услуга | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба: | ||
| 2.3. | - подвижного без анестезии | 2500 | |
| 2.3.1 | - неподвижного без анестезии | 3500 | |
| A16.07.051 | 2.4. | Профессиональная гигиена полости рта ребенка (удаление налета, полирование, реминирализующая терапия и обучение гигиене полости рта) | 4000 |
| B01.064.003 | 2.5. | Осмотр, консультация, адаптационный прием | 3000 |
| B01.064.004 | 2.6. | Осмотр, консультация | 1000 |
| A16.07.008 | 2.7. | Пломбирование 1-го корневого канала в молочном зубе | 2500 |
|
A16.07.042 A16.07.043 A16.07.044 |
2.8. | Пластика уздечки губы или языка | 5000 |
| A11.02.002 | td> | Лечение осложненного кариеса с частичным удалением нерва: | |
| 2.9. | - реставрация пломбой среднего размера | 5000 | |
| 2.9.1 2 кат | - реставрация пломбой большого размера | 6000 | |
| 2.10 | Справка или оформление карты для детских и учебных заведений | 800 | |
| A16.07.057 | 2.11. | Герметизация фиссур 1 зуба | 3000 |
| 3.46. | Шинирование подвижных зубов (1-гозуба) | 3000 |
| № | Услуга | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| А06.07.003 | 3.1. | Компьютерная рентгенография 1-го зуба | 600 |
| B01.003.004.001 | 3.2. | Анестезия инъекционная одноразовым шприцом | 700 |
| B01.003.004.004 | 3.3. | Аппликационная анестезия | 300 |
| B01.065.001 | 3.5. | Прием врача-стоматолога (осмотр, консультация, составление плана лечения) | 1000 |
|
A16.07.002.010 A16.07.002.011 A16.07.002.012 |
Реставрация коронковой части зуба пломбой светового отверждения: | ||
| 3.6. | - 1 кат | 3500 | |
| 3.6.1 | - 2 кат | 4000 | |
| 3.6.2 | - 3 кат | 4500 | |
| 3.6.3 | - 4 кат | 5000 | |
| 3.6.4 | - 5 кат | 5500 | |
| 3.6.6 | - 6 кат | 6000 | |
| 3.7 | Девитализирующая повязка | 1500 | |
| A16.07.030.001 | Механическая и медикаментозная обработка каналов: | ||
| 3.8 | - 1 канал | 3500 | |
| 3.8.1 | - 2 канала | 4000 | |
| 3.8.2 | - 3 канала | 4500 | |
| 3.8.3 | - 4 канала | 5000 | |
| Повторное промывание каналов при периодонтите | |||
| 3.8.4 | - 1 канал | 2500 | |
| 3.8.5 | - несколько каналов | 3000 | |
| A16.07.008 | Пломбирование каналов: | ||
| 3.9 | - 1 канал | 3000 | |
| 3.9.1 | - 2 канала | 4500 | |
| 3.9.2 | - 3 канала | 6000 | |
| 3.9.3 | - 4 канала | 7500 | |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование каналов лечебной пастой при периодонтите | ||
| 3.10 | - 1 канал | 3000 | |
| 3.10.1 | - 2 канала | 4000 | |
| 3.10.2 | - 3 канала | 5000 | |
| 3.10.3 | - 4 канала | 6000 | |
| A16.07.008 | Депульпирование зубов в случае подготовки к протезированию | ||
| A16.07.008.002 | 3.11 | - однокорневого зуба | 9000 |
| A16.07.008.002 | 3.11.1 | - двухкорневого зуба | 10000 |
| A16.07.008.002 | 3.11.2 | - трёхкорневого зуба | 12000 |
| A16.07.008.002 | 3.11.3 | - четырехкорневого зуба | 13000 |
| 3.12 | Временная пломба с лекарством | 1500 | |
| A16.07.002.001 | 3.13 | Пломба временная СИЦ или пластмассовая Tempron | 1500 |
| A16.07.030.002 | 3.15 | Распломбировка одного канала или обработка труднопроходимых каналов | 3000 |
| 3.16. | Удаление старой пломбы | 700 | |
| A16.07.094 | 3.17 | Удаление анкерного штифта | 1500 |
| 3.17.1 | Удаление стекловолоконного штифта | 2500 | |
| 3.18 | Удаление подвижной части зуба при отломе коронковой части | 500 | |
| А16.07.020 | 3.19 | Удаление зубного камня с 1-го зуба | 300 |
| А22.07.008 | 3.20 | Обработка десневого края лазером (коррекция) | 1000 |
| 3.21 | Покрытие одного зуба фторлаком | 500 | |
| 3.23 | Оплата перелечивания зуба при неблагоприятном результате (по предварительному согласию с пациентом) | 3000 | |
| A16.07.051 | 3.24 | Профессиональная гигиена всей полости рта (Ульразвук) | 7000 |
| A16.07.050 | 3.28 | Внутрикоронковое отбеливание (3 процедуры) | 4000 |
| A16.07.050 | 3. | Icon - система инфильтрации кариеса в стадии пятна 1 зуба | 4000 |
| A16.07.093 | 3.30 | Фиксация стекловолоконного штифта в одном канале | 3000 |
| A16.07.008.003 | 3.31 | Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса - МТА | 1000 |
| 3.32 | Наложение Коффердама | 1000 | |
| 3.33 | Использование роторасширителя Optra Gate | 500 | |
| А22.07.001 | 3.34 | Обработка парадонтального кармана в области двух зубов (ультразвук и медикаментозная обработка) | 1500 |
| A16.07.008 | Депульпирование зубов без пломбы: | ||
| A16.07.008.002 | 3.35 | - однокорневого зуба | 7800 |
| A16.07.008.002 | 3.36 | - двухкорневого зуба | 9800 |
| A16.07.008.002 | 3.37 | - трёхкорневого зуба | 11800 |
| A16.07.008.002 | 3.38 | - четырёхкорневого зуба | 13800 |
| A16.07.025.001 | 3.39 | Пришлифовка старой пломбы 1 зуб | 500 |
| A16.07.025 | 3.40 | Пришлифовка группы зубов | 1000 |
| A16.07.030.003 | 3.41 | Временная пломбировка при периодонтите 1к/к | 7800 |
| A16.07.030.003 | 3.42 | Временная пломбировка при периодонтите 2к/к | 9300 |
| A16.07.030.003 | 3.43 | Временная пломбировка при периодонтите 3к/к | 10800 |
| A16.07.030.003 | 3.44 | Временная пломбировка при периодонтите 4к/к | 12300 |
| A16.07.002.009 | 3.45 | Временная пломба | 500 |
ПАРАДОНТОЛОГИЯ |
|||
| 3.46 | Шинирование подвижных зубов (1-го зуба) | 3000 | |
| 3.47 | Консультация по обучению гигиене полости рта. Индивидуальный подбор средств | 1500 | |
| № | Услуга | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| А06.07.003 | 3.1 | - Компьютерная рентгенография 1-го зуба | 600 |
| B01.003.004.001 | 3.2 | - Анестезия инъекционная одноразовым шприцом | 700 |
| B01.067.002 | 1.1 | Прием врача-стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) | 1000 |
| B01.003.004.004 | 1.4. | Местная анестезия аппликационная | 300 |
| А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба без анестезии: | ||
| 2.3 | -подвижного | 3500 | |
| 2.3.1 | -неподвижного | 3500 | |
| А16.07.001.002 | 1.7 | Удаление постоянного зуба средней степени тяжести | 4500 |
| А16.07.001.003 | 1.8 | Удаление постоянного зуба сложное | 5500 |
| A16.07.024 | 1.9.1 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба - 1 категории | 9000 |
| 1.9.2 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба - 2 категории | 10 000 | |
| 1.9.3 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба - 3 категории | 15 000 | |
| 1.10 | Кюретаж лунки после удаления зуба | 1000 | |
| A16.07.013 | 1.11 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 2000 |
| 1.12 | Иссечение капюшона | 4000 | |
|
A16.07.042 A16.07.043 A16.07.044 |
1.13.1 | Пластика уздечки (верхней и нижней губы, языка) с применением лазера | 5000 |
| A16.07.059 | 1.14 | Гемисекция многокорневого зуба | 6000 |
| A16.07.095.002 | 1.15 | Кровоостанавливающая антисептическая повязка «Альвожил», «Альвостаз» | 800 |
| 1.17 | Лечение периостита: вскрытие и дренирование | 5000 | |
| A16.07.097 | 1.18 | Наложение швов | 2000 |
| A16.07.012 | 1.19. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 3000 |
| А16.03.089 | 1.20.1 | Удаление экзостоза альвеолярного отростка | 2000 |
| 1.20.2 | Удаление экзостоза альвеолярного отростка | 3000 | |
| 1.20.3 | Удаление экзостоза альвеолярного отростка (сложное) | 4500 | |
| A16.07.007 | 1.21 | Операция резекции верхушки корня | 10 000 |
| 1.22.1 | Операция цистэктомии 1 категории | 1000 | |
| 1.22.2 | Операция цистэктомии 2 категории | 2000 | |
| A16.07.006 | 1.23 | Операция установки имплантата OSSTEM (Корея) со стоимостью формирователя десны и анестезии | 35 000 |
| A16.07.054 | 1.23.1 | Операция установки имплантата NOBEL (Швеция) | 70 000 |
| A16.07.055 | 1.24 | Открытый синус-лифтинг (операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи) без стоимости материала 1 кат. | 50 000 |
| A16.07.055 | 1.24.2 | Открытый синус-лифтинг (операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи) без стоимости материала 2 кат. | 60 000 |
| A16.07.055 | 1.25 | Закрытый синус-лифтинг (операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи) без стоимости материала | 30 000 |
| 1.26 | Операция направленной костной регенерации в области1-го имплантата (с использов. Титановой сетки) без стоим.матер. | 30 000 | |
| 1.29 | Трансплантация расщеплённого мягкотканого(полнослойного) лоскута | 10 000 | |
| td> | 1.30 | Удаление ранее установленного имплантата | 5 000 |
| 1.31 | Повторная операция имплантации в случае отторжения имплантата | 10 000 | |
| 1.32 | Кортикальная и губчатая крошка для подсадки в области 1-го зуба | 15 000 | |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
|||
| 1.33 | Кюретаж (закрытый) в области 1-го зуба | 500 | |
| 1.34 | Кюретаж (открытый) в области 1-го зуба | 500 | |
| 1.37 | Удаление пенсионерам г.Лобня | 3 000 | |
| 1.38 | Удаление зуба мудрости | 6000 | |
| 1.39 | Установка мини-импланта (ортодонтия) | 6000 | |
| 1.40 | Ацеллюлярный дермальный матрикс (мембрана) в области 1-го зуба | 10 000 | |
| 1.41 | Титановая сетка в области 1-го зуба | 5000 | |
| 1.42 | Удаление mini импланта | 2000 | |
| 1.43 | Шаблон хирургический | 10 000 | |
| A16.07.045 | 1.44 | Вестибулопластика простая | 5000 |
| A16.07.045 | 1.45 | Вестибулопластика сложная | 10 000 |
| № | Услуга | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| B01.063.002 | 4.1 | Прием врача-ортодонта (составление плана лечения, консультация, фотопротокол). | 1500 |
| А02.07.010.001 | 4.2 | Альгинатный слепок | 800 |
| А02.07.006.001 | 4.3 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4000 |
НЕСЪЁМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА |
|||
| A16.07.048 | Брекет-система на одну челюсть Лигатурная металлическая брекет-система |
||
| 4.3.2 | Элит-мини (Германия) | 38 000 | |
| 4.3.4 | Самолигирующая брекет-система | ||
| 4.3.5 | Экспириенс Металл (Япония) | 55 000 | |
| 4.3.6 | Экспириенс Керамик (Япония) | 70 000 | |
| Н4 (металлические) (Америка) | 55 000 | ||
| А23.07.001 | 4.4 | Смена металлической дуги | 3000 |
| А23.07.001 | Смена эластической: | ||
| 4.5 | Цепочки | 1000 | |
| 4.5.1 | Лигатуры | 500 | |
| А23.07.001 | 4.6 | Смена металлической пружины | 1000 |
| А23.07.001 | 4.7 | Повторная фиксация брекета | 500 |
| А23.07.001 | 4.7.1 | Повторная фиксация керамического самолигирующегося брекета в случае утери | 2500 |
| А23.07.001 | 4.7.2 | Повторная фиксация металлического самолигирующегося брекета в случае утери | 1500 |
| А23.07.001 | 4.7.3 | Повторная фиксация миталлического брекета в случае утери | 1000 |
| А23.07.001 | 4.8 | Снятие брекетов, обработка ультразвуком, полировка одной челюсти | 6000 |
| 4.9 | Каппа из прозрачной пластмассы (после снятия брекет-системы) | 7000 | |
| 4.12 | Несъёмный ретейнер 4-6 зубов | 8000 | |
| А23.07.001 | 4.13 | Ремонт одного элемента ретейнера | 1200 |
| А23.07.001 | 4.18 | Снятие ретейнера и /или аппарата Хасса | 2300 |
| A16.07.025.001 | 4.17 | Пришлифовка, полировка 1 зуба | 300 |
| 4.15 | Межчелюстная тяга (1 пакет) | 600 | |
| 4.16 | Ортодонтический воск | 500 | |
| 4.14 | Временная окклюзионная накладка | 1000 | |
СЪЁМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА |
|||
| A16.07.047 | 4.10 | Пластинка с винтом и металлическими элементами на одну челюсть | 17 000 |
| 4.10.1 | Минимальная Дополнительный элемент | 2500 | |
| A16.07.025.002 | 5.3.2 | Коррекция ортодонтического аппарата | 300 |
| A16.07.047 | 4.20 | Аппарат Хасса | 52 000 |
| A16.07.047 | 4.19 | Лингвальная кнопка | 1000 |
| 4.21 | Сплинт каппа разобщающая релаксационная ФРЕЗЕРОВАННАЯ CAD/CAM | 25 000 | |
| A16.07.048 | 4.22 | Частичная брекет-система 2х4 | 28 000 |
| A16.07.049 | 4.23 | Распорка для удержания места под отсутствующий зуб | 10 000 |
| № | Услуга | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| B01.066.001 | 5.1 | Прием врача-стоматолога-ортопеда (осмотр / консультация / составление плана лечения) | 1000 |
| А02.07.010.001 | 5.2. | Слепок силиконовый (С-силикон) | 800 |
| 5.2.1 | Слепок под безметалловые конструкции и имплантаты (А–силикон) | 1000 | |
| А02.07.010.001 | 5.3 | Слепок альгинатный | 800 |
| А02.07.006.001 | 4.3 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4000 |
| 5.3.4 | Внутриротовое сканирование | 1500 | |
| А06.07.003 | 3.1 | Компьютерная рентгенография (1 снимок) | 700 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
|||
| A16.07.053 | Снятие коронки: | ||
| 5.4 | - штампованной | 500 | |
| 5.4.1 | - металлокерамической | 800 | |
| 5.4.2 | - цельнолитой | 1500 | |
| 5.4.3 | - диоксид циркония | 1000 | |
| 5.5 | Цементировка коронки, вкладки | 700 | |
| 5.6 | Культевая штифтовая вкладка | 5500 | |
| 5.6.1 | Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония | 9000 | |
| A16.07.004 | Коронка из диоксида циркония (искусственный зуб) безметалловая керамика: | ||
| 5.7 | - фронтальная группа зубов | 15 000 | |
| 5.7.1 | - жевательная группа зубов | 19 000 | |
| A16.07.004 | 5.8 | Коронка металлокерамическая (искусственный зуб) | 10 000 |
| A16.07.093 | 5.9 | Реставрация стекловолоконным штифтом (Build UP) | 7500 |
| A16.07.004 | 5.10 | Временная коронка (клиническое изготовление) | 2000 |
| A16.07.004 | 5.11 | Коронка цельнолитая | 5000 |
| A11.02.002 | 5.12 | Местная анестезия карпускульным анестетиком | 800 |
| A17.07.003 | 5.13 | Диатермокоагуляция десневого края (один зуб) | 600 |
| А22.07.008 | 5.14 | Обработка десны лазером в области 1-го зуба | 600 |
| A16.07.004 | 5.15 | Коронка пластмассовая (лабораторное изготовление)РММА | 3500 |
| 5.16 | Удаление цемента после снятия коронки | 200 | |
| A16.07.094 | 5.17.1 | Удаление вкладки простое | 2500 |
| A16.07.094 | 5.17.2. | Удаление вкладки сложное | 3500 |
| Перебазировка съемного протеза: | |||
| 5.18 | - частичная | 3500 | |
| 5.18.1. | - полная | 5000 | |
| A16.07.003 | Керамический винир/коронка (e-Max) | ||
| 5.39.1 | - фронтальная группа зубов | 27 000 | |
| 5.39.2 | - жевательная группа зубов | 24 000 | |
| A16.07.003 | 5.40 | Цементировка винира (материал NX3) | 1000 |
| A16.07.003 | 5.40.1 | Керамическая вкладка (накладка (e-MAX),повышающая прикус | 14 000 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
|||
| 5.20 | Кламмер гнутый в съемном протезе | 1500 | |
| A16.07.035 | 5.21 | Частичный съемный протез (акрил) | 27 000 |
| A16.07.023 | 5.22 | Полный съемный протез (акрил) | 30 000 |
| 5.23 | Косметическая пластинка (протез) (1-2-3 зуба) | 8000 | |
|
А23.07.002.037 А23.07.002.035 А23.07.002.036 |
Починка протеза: | ||
| 5.24 | – простой перелом | 3000 | |
| 5.24.1 | – последующая приварка 1 (одного) зуба или кламмера | 2000 | |
| td> | 5.25 | Бюгельный протез простой, с кламмерами | 43 000 |
| 5.29 | Частичный/полный съёмный протез (Акрифри) | 43 000 | |
| 5.30 | Микропротез нейлоновый, односторонний (2-3 зуба) | 14 000 | |
| А23.30.050.001 | 5.31 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1000 |
| 5.32 | Индивидуальная ложка | 800 | |
ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ |
|||
| А23.07.002 | Система «OSSTEM». Коронка на установленный имплант: | ||
| 5.33 | - металлокерамика | 35 000 | |
| 5.33.1 | - диоксид циркония (ZrO2). | 35 000 | |
| А23.07.002 | 5.34 | Система «OSSTEM». Искусственный зуб в составе мостовидного протеза с опорой на импланты: - диоксид циркония (ZrO2). |
20 000 |
| А23.07.002 | 5.35 | Система «NOBEL». Коронка на установленный имплантат: - диоксид циркония (ZrO2). |
40 000 |
| 5.36 | Система «NOBEL». Искусственный зуб в составе мостовидного протеза с опорой на имплантаты: - диоксид циркония (ZrO2) |
20 000 | |
| 5.38 | Реставрация скола м/к один зуб 1 кат. | 3500 | |
| 5.39 | Реставрация скола м/к один зуб 2 кат. | 4500 | |
| 5.40 | Реставрация скола м/к один зуб 3 кат. | 5500 | |
| А23.07.002 | 5.41 | Универсальный Абатмент (MultiUnit) OSSTEM | 7000 |
| A16.07.004 | 5.42 | Временная коронка при установке имплантата OSSTEM | 4500 |
| А23.07.002 | Протез балочной конструкции: | ||
| 5.43 | - с опорой на 4 имплантата | 170 000 | |
| 5.43.1 | - с опорой на 6 имплантатов | 185 000 | |
| А23.07.002 | Протез с опорой на 6 имплантатов (без прототипа): | ||
| 5.50 | - металлокерамический | 310 000 | |
| 5.51 | - диоксид циркония (ZrO2) | 318 000 | |
| А23.07.002 | Протез с опорой на 8 имплантатов: | ||
| 5.60 | - металлокерамический | 348 000 | |
| 5.61 | - диоксид циркония (ZrO2) | 350 000 | |
| А23.07.002 | 5.70 | Временный протез с опорой на имплантаты – диагностический (РММА) | 42 000 |
| А23.07.002 | 5.71 | Временный акриловый протез с опорой на имплантаты | 125 000 |