| № | Услуга | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба: | ||
| 2.3. | - подвижного без анестезии | 2500 | |
| 2.3.1 | - неподвижного без анестезии | 3500 | |
| A16.07.051 | 2.4. | Профессиональная гигиена полости рта ребенка (удаление налета, полирование, реминирализующая терапия и обучение гигиене полости рта) | 4000 |
| B01.064.003 | 2.5. | Осмотр, консультация, адаптационный прием | 3000 |
| B01.064.004 | 2.6. | Осмотр, консультация | 1000 |
| A16.07.008 | 2.7. | Пломбирование 1-го корневого канала в молочном зубе | 2500 |
|
A16.07.042 A16.07.043 A16.07.044 |
2.8. | Пластика уздечки губы или языка | 5000 |
| A11.02.002 | td> | Лечение осложненного кариеса с частичным удалением нерва: | |
| 2.9. | - реставрация пломбой среднего размера | 5000 | |
| 2.9.1 2 кат | - реставрация пломбой большого размера | 6000 | |
| 2.10 | Справка или оформление карты для детских и учебных заведений | 800 | |
| A16.07.057 | 2.11. | Герметизация фиссур 1 зуба | 3000 |
| 3.46. | Шинирование подвижных зубов (1-гозуба) | 3000 |