| № | Услуга | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| А06.07.003 | 3.1 | - Компьютерная рентгенография 1-го зуба | 600 |
| B01.003.004.001 | 3.2 | - Анестезия инъекционная одноразовым шприцом | 700 |
| B01.067.002 | 1.1 | Прием врача-стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) | 1000 |
| B01.003.004.004 | 1.4. | Местная анестезия аппликационная | 300 |
| А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба без анестезии: | ||
| 2.3 | -подвижного | 3500 | |
| 2.3.1 | -неподвижного | 3500 | |
| А16.07.001.002 | 1.7 | Удаление постоянного зуба средней степени тяжести | 4500 |
| А16.07.001.003 | 1.8 | Удаление постоянного зуба сложное | 5500 |
| A16.07.024 | 1.9.1 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба - 1 категории | 9000 |
| 1.9.2 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба - 2 категории | 10 000 | |
| 1.9.3 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба - 3 категории | 15 000 | |
| 1.10 | Кюретаж лунки после удаления зуба | 1000 | |
| A16.07.013 | 1.11 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 2000 |
| 1.12 | Иссечение капюшона | 4000 | |
|
A16.07.042 A16.07.043 A16.07.044 |
1.13.1 | Пластика уздечки (верхней и нижней губы, языка) с применением лазера | 5000 |
| A16.07.059 | 1.14 | Гемисекция многокорневого зуба | 6000 |
| A16.07.095.002 | 1.15 | Кровоостанавливающая антисептическая повязка «Альвожил», «Альвостаз» | 800 |
| 1.17 | Лечение периостита: вскрытие и дренирование | 5000 | |
| A16.07.097 | 1.18 | Наложение швов | 2000 |
| A16.07.012 | 1.19. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 3000 |
| А16.03.089 | 1.20.1 | Удаление экзостоза альвеолярного отростка | 2000 |
| 1.20.2 | Удаление экзостоза альвеолярного отростка | 3000 | |
| 1.20.3 | Удаление экзостоза альвеолярного отростка (сложное) | 4500 | |
| A16.07.007 | 1.21 | Операция резекции верхушки корня | 10 000 |
| 1.22.1 | Операция цистэктомии 1 категории | 1000 | |
| 1.22.2 | Операция цистэктомии 2 категории | 2000 | |
| A16.07.006 | 1.23 | Операция установки имплантата OSSTEM (Корея) со стоимостью формирователя десны и анестезии | 35 000 |
| A16.07.054 | 1.23.1 | Операция установки имплантата NOBEL (Швеция) | 70 000 |
| A16.07.055 | 1.24 | Открытый синус-лифтинг (операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи) без стоимости материала 1 кат. | 50 000 |
| A16.07.055 | 1.24.2 | Открытый синус-лифтинг (операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи) без стоимости материала 2 кат. | 60 000 |
| A16.07.055 | 1.25 | Закрытый синус-лифтинг (операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи) без стоимости материала | 30 000 |
| 1.26 | Операция направленной костной регенерации в области1-го имплантата (с использов. Титановой сетки) без стоим.матер. | 30 000 | |
| 1.29 | Трансплантация расщеплённого мягкотканого(полнослойного) лоскута | 10 000 | |
| td> | 1.30 | Удаление ранее установленного имплантата | 5 000 |
| 1.31 | Повторная операция имплантации в случае отторжения имплантата | 10 000 | |
| 1.32 | Кортикальная и губчатая крошка для подсадки в области 1-го зуба | 15 000 | |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
|||
| 1.33 | Кюретаж (закрытый) в области 1-го зуба | 500 | |
| 1.34 | Кюретаж (открытый) в области 1-го зуба | 500 | |
| 1.37 | Удаление пенсионерам г.Лобня | 3 000 | |
| 1.38 | Удаление зуба мудрости | 6000 | |
| 1.39 | Установка мини-импланта (ортодонтия) | 6000 | |
| 1.40 | Ацеллюлярный дермальный матрикс (мембрана) в области 1-го зуба | 10 000 | |
| 1.41 | Титановая сетка в области 1-го зуба | 5000 | |
| 1.42 | Удаление mini импланта | 2000 | |
| 1.43 | Шаблон хирургический | 10 000 | |
| A16.07.045 | 1.44 | Вестибулопластика простая | 5000 |
| A16.07.045 | 1.45 | Вестибулопластика сложная | 10 000 |