| № | Услуга | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| А06.07.003 | 3.1. | Компьютерная рентгенография 1-го зуба | 600 |
| B01.003.004.001 | 3.2. | Анестезия инъекционная одноразовым шприцом | 700 |
| B01.003.004.004 | 3.3. | Аппликационная анестезия | 300 |
| B01.065.001 | 3.5. | Прием врача-стоматолога (осмотр, консультация, составление плана лечения) | 1000 |
|
A16.07.002.010 A16.07.002.011 A16.07.002.012 |
Реставрация коронковой части зуба пломбой светового отверждения: | ||
| 3.6. | - 1 кат | 3500 | |
| 3.6.1 | - 2 кат | 4000 | |
| 3.6.2 | - 3 кат | 4500 | |
| 3.6.3 | - 4 кат | 5000 | |
| 3.6.4 | - 5 кат | 5500 | |
| 3.6.6 | - 6 кат | 6000 | |
| 3.7 | Девитализирующая повязка | 1500 | |
| A16.07.030.001 | Механическая и медикаментозная обработка каналов: | ||
| 3.8 | - 1 канал | 3500 | |
| 3.8.1 | - 2 канала | 4000 | |
| 3.8.2 | - 3 канала | 4500 | |
| 3.8.3 | - 4 канала | 5000 | |
| Повторное промывание каналов при периодонтите | |||
| 3.8.4 | - 1 канал | 2500 | |
| 3.8.5 | - несколько каналов | 3000 | |
| A16.07.008 | Пломбирование каналов: | ||
| 3.9 | - 1 канал | 3000 | |
| 3.9.1 | - 2 канала | 4500 | |
| 3.9.2 | - 3 канала | 6000 | |
| 3.9.3 | - 4 канала | 7500 | |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование каналов лечебной пастой при периодонтите | ||
| 3.10 | - 1 канал | 3000 | |
| 3.10.1 | - 2 канала | 4000 | |
| 3.10.2 | - 3 канала | 5000 | |
| 3.10.3 | - 4 канала | 6000 | |
| A16.07.008 | Депульпирование зубов в случае подготовки к протезированию | ||
| A16.07.008.002 | 3.11 | - однокорневого зуба | 9000 |
| A16.07.008.002 | 3.11.1 | - двухкорневого зуба | 10000 |
| A16.07.008.002 | 3.11.2 | - трёхкорневого зуба | 12000 |
| A16.07.008.002 | 3.11.3 | - четырехкорневого зуба | 13000 |
| 3.12 | Временная пломба с лекарством | 1500 | |
| A16.07.002.001 | 3.13 | Пломба временная СИЦ или пластмассовая Tempron | 1500 |
| A16.07.030.002 | 3.15 | Распломбировка одного канала или обработка труднопроходимых каналов | 3000 |
| 3.16. | Удаление старой пломбы | 700 | |
| A16.07.094 | 3.17 | Удаление анкерного штифта | 1500 |
| 3.17.1 | Удаление стекловолоконного штифта | 2500 | |
| 3.18 | Удаление подвижной части зуба при отломе коронковой части | 500 | |
| А16.07.020 | 3.19 | Удаление зубного камня с 1-го зуба | 300 |
| А22.07.008 | 3.20 | Обработка десневого края лазером (коррекция) | 1000 |
| 3.21 | Покрытие одного зуба фторлаком | 500 | |
| 3.23 | Оплата перелечивания зуба при неблагоприятном результате (по предварительному согласию с пациентом) | 3000 | |
| A16.07.051 | 3.24 | Профессиональная гигиена всей полости рта (Ульразвук) | 7000 |
| A16.07.050 | 3.28 | Внутрикоронковое отбеливание (3 процедуры) | 4000 |
| A16.07.050 | 3. | Icon - система инфильтрации кариеса в стадии пятна 1 зуба | 4000 |
| A16.07.093 | 3.30 | Фиксация стекловолоконного штифта в одном канале | 3000 |
| A16.07.008.003 | 3.31 | Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса - МТА | 1000 |
| 3.32 | Наложение Коффердама | 1000 | |
| 3.33 | Использование роторасширителя Optra Gate | 500 | |
| А22.07.001 | 3.34 | Обработка парадонтального кармана в области двух зубов (ультразвук и медикаментозная обработка) | 1500 |
| A16.07.008 | Депульпирование зубов без пломбы: | ||
| A16.07.008.002 | 3.35 | - однокорневого зуба | 7800 |
| A16.07.008.002 | 3.36 | - двухкорневого зуба | 9800 |
| A16.07.008.002 | 3.37 | - трёхкорневого зуба | 11800 |
| A16.07.008.002 | 3.38 | - четырёхкорневого зуба | 13800 |
| A16.07.025.001 | 3.39 | Пришлифовка старой пломбы 1 зуб | 500 |
| A16.07.025 | 3.40 | Пришлифовка группы зубов | 1000 |
| A16.07.030.003 | 3.41 | Временная пломбировка при периодонтите 1к/к | 7800 |
| A16.07.030.003 | 3.42 | Временная пломбировка при периодонтите 2к/к | 9300 |
| A16.07.030.003 | 3.43 | Временная пломбировка при периодонтите 3к/к | 10800 |
| A16.07.030.003 | 3.44 | Временная пломбировка при периодонтите 4к/к | 12300 |
| A16.07.002.009 | 3.45 | Временная пломба | 500 |
ПАРАДОНТОЛОГИЯ |
|||
| 3.46 | Шинирование подвижных зубов (1-го зуба) | 3000 | |
| 3.47 | Консультация по обучению гигиене полости рта. Индивидуальный подбор средств | 1500 | |