| № | Услуга | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| B01.066.001 | 5.1 | Прием врача-стоматолога-ортопеда (осмотр / консультация / составление плана лечения) | 1000 |
| А02.07.010.001 | 5.2. | Слепок силиконовый (С-силикон) | 800 |
| 5.2.1 | Слепок под безметалловые конструкции и имплантаты (А–силикон) | 1000 | |
| А02.07.010.001 | 5.3 | Слепок альгинатный | 800 |
| А02.07.006.001 | 4.3 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4000 |
| 5.3.4 | Внутриротовое сканирование | 1500 | |
| А06.07.003 | 3.1 | Компьютерная рентгенография (1 снимок) | 700 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
|||
| A16.07.053 | Снятие коронки: | ||
| 5.4 | - штампованной | 500 | |
| 5.4.1 | - металлокерамической | 800 | |
| 5.4.2 | - цельнолитой | 1500 | |
| 5.4.3 | - диоксид циркония | 1000 | |
| 5.5 | Цементировка коронки, вкладки | 700 | |
| 5.6 | Культевая штифтовая вкладка | 5500 | |
| 5.6.1 | Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония | 9000 | |
| A16.07.004 | Коронка из диоксида циркония (искусственный зуб) безметалловая керамика: | ||
| 5.7 | - фронтальная группа зубов | 15 000 | |
| 5.7.1 | - жевательная группа зубов | 19 000 | |
| A16.07.004 | 5.8 | Коронка металлокерамическая (искусственный зуб) | 10 000 |
| A16.07.093 | 5.9 | Реставрация стекловолоконным штифтом (Build UP) | 7500 |
| A16.07.004 | 5.10 | Временная коронка (клиническое изготовление) | 2000 |
| A16.07.004 | 5.11 | Коронка цельнолитая | 5000 |
| A11.02.002 | 5.12 | Местная анестезия карпускульным анестетиком | 800 |
| A17.07.003 | 5.13 | Диатермокоагуляция десневого края (один зуб) | 600 |
| А22.07.008 | 5.14 | Обработка десны лазером в области 1-го зуба | 600 |
| A16.07.004 | 5.15 | Коронка пластмассовая (лабораторное изготовление)РММА | 3500 |
| 5.16 | Удаление цемента после снятия коронки | 200 | |
| A16.07.094 | 5.17.1 | Удаление вкладки простое | 2500 |
| A16.07.094 | 5.17.2. | Удаление вкладки сложное | 3500 |
| Перебазировка съемного протеза: | |||
| 5.18 | - частичная | 3500 | |
| 5.18.1. | - полная | 5000 | |
| A16.07.003 | Керамический винир/коронка (e-Max) | ||
| 5.39.1 | - фронтальная группа зубов | 27 000 | |
| 5.39.2 | - жевательная группа зубов | 24 000 | |
| A16.07.003 | 5.40 | Цементировка винира (материал NX3) | 1000 |
| A16.07.003 | 5.40.1 | Керамическая вкладка (накладка (e-MAX),повышающая прикус | 14 000 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
|||
| 5.20 | Кламмер гнутый в съемном протезе | 1500 | |
| A16.07.035 | 5.21 | Частичный съемный протез (акрил) | 27 000 |
| A16.07.023 | 5.22 | Полный съемный протез (акрил) | 30 000 |
| 5.23 | Косметическая пластинка (протез) (1-2-3 зуба) | 8000 | |
|
А23.07.002.037 А23.07.002.035 А23.07.002.036 |
Починка протеза: | ||
| 5.24 | – простой перелом | 3000 | |
| 5.24.1 | – последующая приварка 1 (одного) зуба или кламмера | 2000 | |
| td> | 5.25 | Бюгельный протез простой, с кламмерами | 43 000 |
| 5.29 | Частичный/полный съёмный протез (Акрифри) | 43 000 | |
| 5.30 | Микропротез нейлоновый, односторонний (2-3 зуба) | 14 000 | |
| А23.30.050.001 | 5.31 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1000 |
| 5.32 | Индивидуальная ложка | 800 | |
ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ |
|||
| А23.07.002 | Система «OSSTEM». Коронка на установленный имплант: | ||
| 5.33 | - металлокерамика | 35 000 | |
| 5.33.1 | - диоксид циркония (ZrO2). | 35 000 | |
| А23.07.002 | 5.34 | Система «OSSTEM». Искусственный зуб в составе мостовидного протеза с опорой на импланты: - диоксид циркония (ZrO2). |
20 000 |
| А23.07.002 | 5.35 | Система «NOBEL». Коронка на установленный имплантат: - диоксид циркония (ZrO2). |
40 000 |
| 5.36 | Система «NOBEL». Искусственный зуб в составе мостовидного протеза с опорой на имплантаты: - диоксид циркония (ZrO2) |
20 000 | |
| 5.38 | Реставрация скола м/к один зуб 1 кат. | 3500 | |
| 5.39 | Реставрация скола м/к один зуб 2 кат. | 4500 | |
| 5.40 | Реставрация скола м/к один зуб 3 кат. | 5500 | |
| А23.07.002 | 5.41 | Универсальный Абатмент (MultiUnit) OSSTEM | 7000 |
| A16.07.004 | 5.42 | Временная коронка при установке имплантата OSSTEM | 4500 |
| А23.07.002 | Протез балочной конструкции: | ||
| 5.43 | - с опорой на 4 имплантата | 170 000 | |
| 5.43.1 | - с опорой на 6 имплантатов | 185 000 | |
| А23.07.002 | Протез с опорой на 6 имплантатов (без прототипа): | ||
| 5.50 | - металлокерамический | 310 000 | |
| 5.51 | - диоксид циркония (ZrO2) | 318 000 | |
| А23.07.002 | Протез с опорой на 8 имплантатов: | ||
| 5.60 | - металлокерамический | 348 000 | |
| 5.61 | - диоксид циркония (ZrO2) | 350 000 | |
| А23.07.002 | 5.70 | Временный протез с опорой на имплантаты – диагностический (РММА) | 42 000 |
| А23.07.002 | 5.71 | Временный акриловый протез с опорой на имплантаты | 125 000 |