№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
Консультация: | ||
1.1. | - первичная (осмотр) – 5 минут | 200 руб. |
1.2. | - с составлением плана протезирования – 20 минут | 500 руб. |
2.1. | Слепок (силиконовый 2-х слойный) | 500 руб. |
2.2. | Слепок под безметалловые конструкции и имплантаты | 700 руб. |
3. | Слепок альгинатный | 400 руб. |
4. | Коррекция съемного протеза | 200 руб. |
5. | Компьютерная рентгенография (1 снимок) | 300 руб. |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
||
Снятие коронки: | ||
6.1. | - штампованной | 200 руб. |
6.2. | - металлокерамической | 400 руб. |
6.3. | - цельнолитой | 500 руб. |
6.4. | - диоксид циркония | 700 руб. |
7. | Цементировка коронки, вкладки | 400 руб. |
8.1. | Культевая штифтовая вкладка | 4 500 руб. |
8.2. | Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония | 9 000 руб. |
9. | Коронка из диоксида циркония (искусственный зуб) безметалловая керамика | 12 000 руб. |
10. | Коронка металлокерамическая (искусственный зуб) | 7 500 руб. |
11. | Реставрация стекловолоконным штифтом (Build UP) | 7 000 руб. |
12. | Временная коронка «Люксатемп» | 1 200 руб. |
13. | Коронка цельнолитая | 4 000 руб. |
14. | Местная анестезия карпускульным анестетиком | 400 руб. |
15. | Диатермокоагуляция десневого края (один зуб) | 300 руб. |
16. | Обработка десны лазером в области 1-го зуба | 500 руб. |
17. | Коронка пластмассовая (временная) | 3 000 руб. |
18. | Удаление цемента после снятия коронки | 200 руб. |
19. | Удаление вкладки простое | 2 000 руб. |
20. | Удаление вкладки сложное | 3 000 руб. |
Перебазировка съемного протеза: | ||
21.1. | - частичная | 2 000 руб. |
21.2. | - полная | 3 500 руб. |
22. | Керамический винир/коронка ( e-Max ) | 17 000 руб. |
23. | Цементировка винира (материал NX3) | 500 руб. |
24. | Керамическая вкладка (накладка (e-MAX),повышающая прикус | 10 000 руб. |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
||
25. | Кламмер гнутый в съемном протезе | 500 руб. |
26. | Частичный съемный протез (акрил) | 18 000 руб. |
27. | Полный съемный протез (акрил) | 20 000 руб. |
28. | Косметическая пластинка (протез) (1-2-3 зуба) | 7 000 руб. |
Починка протеза: | ||
29.1. | – простой перелом | 2 000 руб. |
29.2. | – последующая приварка 1 (одного) зуба или кламмера | 1 000 руб. |
30. | Бюгельный протез простой, с кламмерами | 32 000 руб. |
31. | Сложный бюгель с двумя замками МК – 1 | 40 000 руб. |
32. | Бюгельный протез безметалловый Dental D (Quatroti) | 36 000 руб. |
33. | Частичный/полный съёмный протез (Акрифри) | 36 000 руб. |
34. | Микропротез нейлоновый, односторонний (2-3 зуба) | 12 000 руб. |
35. | Индивидуальная ложка | 500 руб. |
ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ |
||
Система «OSSTEM». Коронка на установленный имплант: | ||
36.1. | - металлокерамика | 20 000 руб. |
36.2. | - диоксид циркония (ZrO2) | 28 000 руб. |
Система «OSSTEM». Искусственный зуб в составе мостовидного протеза с опорой на импланты: | ||
37.1. | - металлокерамика; | 10 000 руб. |
37.2. | - диоксид циркония (ZrO2) | 15 000 руб. |
38. | Система «NOBEL». Коронка на установленный имплантат: - диоксид циркония (ZrO2) |
35 000 руб. |
39. | Система «NOBEL». Искусственный зуб в составе мостовидного протеза с опорой на имплантаты: - диоксид циркония (ZrO2) |
15 000 руб. |
40. | Реставрация скола м/к один зуб | 2 000 руб. |
41. | Универсальный Абатмент (Multi) OSSTEM | 4 000 руб. |
42. | Временная коронка при установке имплантата OSSTEM | 2 500 руб. |